Bielizna osobista jest pierwszą cześcią garderoby od której zaczynamy nasz dzień dlatego tak ważne jest by była ona dobrej jakości i aby była odpowiednio dobrana do naszych potrzeb.
W zależności od stroju wybieramy albo wygodną bieliznę albo tą bardziej seksowną.
Przy kupowaniu bielizny najważniejsze jest aby znać swój rozmiar. Przed zakupem wystarczy się zmierzyć a potem wybrać odpowiedni rozmiar dla nas. Poniżej przedstawiam Wam tabelę z którą warto się zapoznać by dokonać dobrego zakupu.
Jeśli już jesteśmy w temacie kupowania bielizny myślę, że warto zerknąć na ulubionabielizna.pl to sklep oferujący wysokiej jakości bieliznę damską. W ich ofercie każda z nas znajdzie coś dla siebie, zaczynając od zgrabnych fig, biustonoszy uszytych na każdą miarę, po uwodzicielskie, pobudzające zmysły halki czy obcisłe gorsety.
Ja dla siebie wybrałam majtki z wyższym stanem odpowiednie do ołówkowej wysokiej spódnicy oraz prostą bluzkę z skórzanymi wstawkami.
Tabele rozmiarow
Rozmiary konfekcyjne | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary majtek | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obwód talii w cm | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Rozmiary konfekcyjne | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary biustonoszy | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obwód pod biustem w cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
